Branża ITRynekPolecane tematy
Spore odbicie w przetargach na IT w I kwartale 2017 roku
W branży IT w I kwartale 2017 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów, których łączna wartość wyniosła 1,3 mld zł (wzrost o 32%). Dla porównania w analogicznym okresie 2016 roku wartość rozstrzygniętych przetargów wyniosła 0,984 mld zł, jednak w I kwartale 2015 roku aż 1,9 mld zł.

Z raportu PressInfo.pl wynika, że w I kwartale 2017 roku, dokonano rozstrzygnięć 2811 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związanych z branżą IT (w pierwszych trzech miesiącach roku 2016 i 2015 było to odpowiednio 2907 i 3467 przetargów). Z tej puli 2483 wyników dotyczyło bezpośrednio branży.
Zgłoś swoją firmę do udziału w rankingu ITwiz Best 100: http://zglos-firme.best100.pl.
Serwis PressInfo.pl podsumował informacje o rozstrzygniętych przetargach i zleceniach na usługi, wykonanie oraz dostawy dotyczące branży IT w Polsce w okresie od stycznia do marca 2017 roku. Najwięcej informacji na temat rozstrzygnięć przetargowych w branży IT, w I kwartale 2017 roku, pojawiło się w styczniu – 1471. W kolejnych miesiącach analizowanego kwartału odnotowano 610 (luty) oraz 730 ogłoszeń (marzec).
Największe przetargi w I kwartale 2017 roku
| Nazwa Inwestora | Wartość (w zł) | Zwycięzca | Przedmiot |
|---|---|---|---|
| URZĄD MIASTA WROCŁAW | 141 399 955 | MENNICA POLSKA | Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej przy użyciu nowoczesnych technologii. |
| PGNiG - CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE | 81 566 188 | SAP POLSKA | Dostawa oprogramowania oraz udzielenie licencji SAP oraz świadczenie usług serwisowych. |
| ICM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | 59 874 306 | THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) LLC | Zakup ogólnokrajowego dostępu akademickiego w latach 2017-2019 do baz danych na platformie Web of Science. |
| MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI | 46 180 800 | IBM POLSKA | Przedmiot umowy: udzielenie licencji na oprogramowanie środowiska mainframe; usługi subskrypcji i wsparcia dla oprogramowania; usługi wsparcia technicznego. |
| RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI | 45 592 090 | ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI | Budowa Systemu Centralnego Backupu. |
Pod względem łącznej wartości za wygrane przetargi zwyciężyła Mennica Polska, która zgromadziła na swoim koncie kwotę 141 mln zł. Kolejne miejsca należały do: SAP Polska (81 mln zł) i Thomson Reuters (60 mln zł). Liderem pod względem ilości wygranych postępowań przetargowych w branży IT w analizowanym okresie była firma: Progress Systemy Komputerowe, która wygrała 50 postępowań. Na podium znalazły się również firmy: PH Icod.pl (46 zwycięstw) oraz El Toro Bobrowski Blatkiewicz (43 wygranych).
Firmy, które wygrały postępowania przetargowe na najwyższe kwoty łączne w I kwartale 2017 roku
| Nazwa firmy | Wartość (w zł) | Liczba przetargów |
|---|---|---|
| MENNICA POLSKA | 141 399 955 | 1 |
| SAP POLSKA | 81 566 188 | 1 |
| THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) LLC | 59 874 306 | 1 |
| ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI | 49 928 018 | 7 |
| IBM POLSKA | 46 180 800 | 1 |
| ASSECO POLAND | 41 900 194 | 30 |
| APN PROMISE | 40 932 777 | 12 |
| ASSECO DATA SYSTEMS | 36 161 484 | 15 |
| COMARCH | 34 178 704 | 11 |
| DAHLIAMATIC | 29 764 696 | 1 |
| TRANSITION TECHNOLOGIES | 28 722 217 | 8 |
| DIM SYSTEM | 27 725 089 | 2 |
| INTROS TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE | 20 623 435 | 1 |
| QUMAK | 18 253 037 | 6 |
| COIG | 15 875 718 | 9 |
| COMPAREX POLAND | 15 630 732 | 5 |
| INDATA CONNECT | 13 721 932 | 1 |
| COMPUGROUP MEDICAL POLSKA | 11 456 617 | 11 |
| JM DATA | 10 683 571 | 15 |
| ENGAVE | 9 948 476 | 6 |
Organizatorzy z województwa mazowieckiego ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży IT w badanym okresie – 842 wyniki. Kolejne miejsca zajęły województwa: małopolskie (305) oraz śląskie (257). Najsłabiej wypadło województwo lubuskie (39 wyników).
Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest również mazowieckie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła 787 mln zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa dolnośląskie z łączną kwotą 165 mln zł oraz śląskie – 68 mln zł. Najniższa wartość za wyniki przetargów rozstrzygniętych w badanym okresie uzbierała się na koncie województwa lubuskiego – 6 mln zł.
Łączne kwoty za wygrane postępowania w podziale na poszczególne województwa.
| Województwo inwestora | Wartość (w zł) |
|---|---|
| mazowieckie | 786 642 991 |
| dolnośląskie | 165 497 874 |
| śląskie | 67 776 044 |
| łódzkie | 58 787 740 |
| pomorskie | 37 584 818 |
| małopolskie | 34 085 024 |
| wielkopolskie | 30 238 419 |
| zachodniopomorskie | 21 047 409 |
| podkarpackie | 17 905 483 |
| lubelskie | 14 202 866 |
| podlaskie | 9 663 919 |
| warmińsko-mazurskie | 7 621 852 |
| kujawsko-pomorskie | 7 066 490 |
| świętokrzyskie | 6 137 744 |
| opolskie | 5 979 896 |
| lubuskie | 5 883 091 |
| zagranica | 109 145 |
| Suma całkowita: | 1 276 230 804 |
Wśród wyników przetargów, które w całości dotyczyły branży IT (nie były powiązane z innymi branżami) przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę/dzierżawę komputerów/serwerów. W I kwartale 2017 roku stanowiły one 37% wszystkich przetargów w tej branży (929 wyników). Kolejne miejsce należało do przetargów dotyczących oprogramowania komputerowego – 538 wyników (22%) oraz urządzeń i akcesoriów biurowych – 534 wyników (22%).
Przedmiot zamówienia (dot. tylko przetargów związanych w całości z branżą IT w I kwartale 2017 r.)
| Podmiot: | Liczba wyników: |
|---|---|
| komputery, serwery | 929 |
| oprogramowanie komputerowe | 538 |
| urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe | 534 |
| tonery, kartridże, tusze | 172 |
| usługi informatyczne, internet | 152 |
| części komputerowe | 87 |
| serwis, naprawa | 55 |
| niszczarki, gilotyny, bindownice, maszyny pakujące | 11 |
| montaż sieci komputerowej | 3 |
| archiwizacja dokumentów | 2 |
| Łącznie: | 2483 |
Zgłoś swoją firmę do udziału w rankingu ITwiz Best 100: http://zglos-firme.best100.pl.







