Branża ITRynekPolecane tematy
100 największych przetargów w IT w Polsce w 2018 roku
Na potrzeby serwisu ITwiz, PressInfo.pl przygotował zestawienie największych przetargów rozstrzygniętych w zeszłym roku w Polsce. Dane pochodzą z dzienników urzędowych – zarówno w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak i w europejskim dzienniku zamówień publicznych TED – i są prawdziwe w stopniu w jakim zamieszczają je zamawiający.

Przypomnijmy, w 2018 roku rozstrzygnięto w Polsce przetargi na kwotę 10,2 mld zł. Kwota ta oznacza 2-krotny wzrost zamówień na IT w administracji publicznej w Polsce. W roku 2017 było to 5,1 mld zł. Największy, rozstrzygnięty przetarg – na prawie 2,3 mld zł – dotyczył przetargu na budowę przez PKP Polskie Linie Kolejowe sieci GSM-R. Pomijając to wzrost byłby i tak imponujący, 55 proc.
20 firm, które osiągnęły największe przychody z wygranych w roku 2018 przetargów IT łącznie „zarobiło” 2,28 mld zł. Z kolei wartość 100 największych przetargów IT w zeszłym roku to 2,38 mld zł.
Firmy, które wygrały najwięcej – pod względem wartości – przetargów IT w roku 2018| Lp | Nazwa firmy | Łączna wartość zamówień w 2018 (w mln zł) |
|---|---|---|
| 1 | Instytut Łączności | 441.7 |
| 2 | Asseco Poland | 276.7 |
| 3 | Comarch | 238.7 |
| 4 | Integrated Solutions | 151 |
| 5 | APN Promise | 146.9 |
| 6 | Suntar | 115.9 |
| 7 | S&T Services Polska | 108.6 |
| 8 | Asseco Data Systems | 104.9 |
| 9 | Pentacomp Systemy Informatyczne | 100.9 |
| 10 | Comparex Poland | 94.6 |
| 11 | IBM Polska | 87.1 |
| 12 | Sygnity | 86.9 |
| 13 | Enigma Systemy Ochrony Informacji | 55.6 |
| 14 | Sigilogic | 52.6 |
| 15 | IT Business Group | 52.4 |
| 16 | GMV Aerospace and Defence SAU | 51.5 |
| 17 | Galaxy Systemy Informatyczne | 45 |
| 18 | PHU Evercom | 44.7 |
| 19 | Dimension Data Polska | 43.8 |
Źródło – PressInfo.pl
W ostatnich miesiącach 2018 roku rozstrzygnięto kilka przetargów związanych z – szeroko rozumianą – cyfryzacją państwa. Wśród nich były np.: zadania realizowane w ramach projekty Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, dostosowanie systemu KSI ZUS do zmian legislacyjnych czy świadczenie usługi utrzymania i przebudowy infrastruktury przydrożnej Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. To tylko niektóre z tych przetargów.
Największe – pod względem wartości – przetargi IT rozstrzygnięte w roku 2018| Lp. | Zamawiający | Zwycięzca | Wartość (w mln zł) | Przedmiot zamówienia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Główny Inspektorat Transportu Drogowego | Instytut Łączności | 441.7 | Świadczenie usługi przejęcia i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. |
| 2. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Comarch | 196.8 | Świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS. |
| 3. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Asseco Poland | 102.5 | Świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w okresie przejściowym. |
| 4. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | IBM Polska SP. Z O.O. | 61 | Udzielenie uprawień licencyjnych na oprogramowanie systemowe środowiska mainframe oraz świadczenie usług wsparcia. |
| 5. | Frontex | GMV Aerospace and Defence SAU | 51.5 | Zawarcie umowy ramowej o dostawę produktów i świadczenie usług ICT na potrzeby Eurosur. |
| 6. | Uniwersytet Jagielloński | IT Business Group | 49.8 | Dostawa 8 sztuk serwerów na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. |
| 7. | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | Asseco Data Systems | 47.2 | Kompleksowa obsługa systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych |
| 8. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Comparex Poland | 45.7 | Zakup usługi wsparcia technicznego, subskrypcji Microsoft Software Assurance i oprogramowania Microsoft. |
| 9. | Komenda Główna Policji w Warszawie | Suntar | 40.7 | Zakup komputerów przenośnych w ramach umowy ramowej. |
| 10. | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | INEA | 37.3 | Dostarczenie, uruchomienie, wsparcie techniczne i utrzymanie regionalnej chmury edukacyjnej w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020. |
| 11. | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | Asseco Poland | 34.7 | Usługi utrzymania i rozwoju systemu workflow. |
| 12. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Mazowsze) | Integrated Solutions | 34.3 | Zakup usługi ATiK dla posiadanego oprogramowania Oracle na 24 miesiące. |
| 13. | Komenda Główna Policji w Warszawie | Innovation Technology | 34.1 | Zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. |
| 14. | Centralna Komisja Egzaminacyjna | Hewlett Packard Enterprise | 30.5 | Utrzymywanie w ruchu w trybie produkcyjnym systemów informatycznych SIOBZ, SIOEPKZ. |
| 15. | Polskie Sieci Elektroenergetyczne | ABB | 27.8 | Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej w Polsce. |
| 16. | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | PHU Evercom | 27.5 | Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem. |
| 17. | Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | TechSource | 27.4 | Dostawa notebooków. |
| 18. | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | SYGNITY S.A. | 26.2 | Utrzymanie w sprawności i rozwój Oprogramowania POMOST Std. |
| 19. | Centrum Zasobów Informatycznych | Enigma Systemy Ochrony Informacji | 25.8 | Rozbudowa systemu kryptograficznego. |
| 20. | Centrum Usług Administracji Rządowej | APN Promise | 24.4 | Dostawa oprogramowania w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement. |
| 21. | Centrum Usług Administracji Rządowej | Pentacomp Systemy Informatyczne | 24.4 | Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu IT. |
| 22. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Asseco Poland | 23.1 | Dostosowanie systemu KSI ZUS do zmian legislacyjnych w przedmiocie opodatkowania świadczeń oraz obsługi świadczeń emerytalno-rentowych. |
| 23. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | IBM Polska SP. Z O.O. | 22.4 | Świadczenie usług ciągłości działania dla środowiska systemowego mainframe. |
| 24. | Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków Spod Znaku Orła w Olsztynie | COMP Data | 22.2 | Dostawa komputerów, sprzętu sieciowego, serwera, licencji i oprogramowania. |
| 25. | Biblioteka Narodowa | EX Libris GMBH | 21.1 | Zakup i Implementacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami dla Bibliotek. |
| 26. | GAZ-SYSTEM | APN Promise | 21 | Dostawa oprogramowania do komputerów, serwerów i oprogramowania bazodanowego Microsoft wraz z usługami wsparcia technicznego. |
| 27. | Polska Spółka Gazownictwa | S&T Services Polska | 20.3 | Świadczenie usług modyfikacji i rozwoju eksploatacyjnego aplikacji SAP ERP, SAP CRM, SAP BCM, SAP BW. |
| 28. | Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie | TELDAT | 20.3 | Rozszerzenie uprawnień licencyjnych dla Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS Jaśmin w najnowszej wersji 1.8.5. |
| 29. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | SigiLogic | 20 | Dostosowanie KSI ZUS do zmian wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych. |
| 30. | Poczta Polska | Sygnity | 19.5 | Dostawa oprogramowania, subskrypcji usług , pakietów usług hostowanych i platformowych oraz standardowych pakietów usług technicznych. |
| 31. | Centrum Zasobów Informatycznych | S&T Services Polska | 19.1 | Dostawa sprzętu i oprogramowanie do budowy sieci misyjnych. |
| 32. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Asseco Poland | 18.8 | Rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS. |
| 33. | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | Pentacomp Systemy Informatyczne | 18.7 | Zaprojektowanie zmian, wykonanie, dostawa, wdrożenie, gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania, rozwój i wsparcie utrzymania środowisk systemu ZISAR. |
| 34. | Izba Administracji Skarbowej w Krakowie | SKG | 18.7 | Modernizacja, rozbudowa i rozwój systemów SEAP i SZPROT dla potrzeb współpracy z komponentami realizowanymi w ramach projektu PUESC. |
| 35. | Poczta Polska | Sygnity | 17.9 | Zmodyfikowanie Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego. |
| 36. | Urząd Miasta Stołecznego Warszawa | APN Promise | 16.8 | Zakup licencji i oprogramowania Microsoft AE. |
| 37. | Ministerstwo Sprawiedliwości | Asseco Poland | 16 | Budowa systemów teleinformatycznych. |
| 38. | Centrum Informatyki Resortu Finansów | S&T Services Polska | 15.7 | Świadczenie usług serwisu technicznego pogwarancyjnego dla macierzy, przełączników FC, bibliotek taśmowych, wirtualizatora macierzy. |
| 39. | Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej | S&T Services Polska | 15.5 | Budowa Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. |
| 40. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Galaxy Systemy Informatyczne | 15.4 | Zakup serwerów na potrzeby systemów aplikacyjnych ARiMR. |
| 41. | Polska Spółka Gazownictwa | ESKOM IT | 15.3 | Rozbudowa środowiska serwerów blade. |
| 42. | Bank Gospodarstwa Krajowego | MISYS Poland | 15.2 | Zakup i wdrożenie nowej wersji systemu Kondor+ i modułu KGR, wraz z nowymi modułami i usługami asystytechnicznej. |
| 43. | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | DGT | 14.9 | Świadczenie usług utrzymaniowych oraz rekonfiguracyjnych dla infrastruktury IT w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, Podstawowym i Zapasowym Ośrodku Krajowym. |
| 44. | Straż Miejsca Miasta Stołecznego Warszawy | Pentacomp Systemy Informatyczne | 14.2 | Wykonanie Zintegrowanej Platformy Wymiany Danych wspomagającego procesy w obszarze wspomagania dowodzenia i realizacji zadań Straży Miejskiej. |
| 45. | Centrum Zasobów Informatycznych | S&T Poland | 13.9 | Dostawa sprzętu i oprogramowania do budowy i wdrażania węzłów teleinformatycznych. |
| 46. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie | Unicard | 13.8 | Pełnienie funkcji Operatora systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) oraz pełnienie funkcji administratora systemu MKA. |
| 47. | Gdańskie Centrum Informatyczne | Vulcan | 13.7 | Usługi asysty technicznej i konserwacji programu wspomagającego zarządzanie oświatą (GPE). |
| 48. | Ośrodek Przetwarzania Informacji | BIT | 13.4 | Usługa Zapasowego Centrum Danych III dla Państwowego Instytutu Badawczego. |
| 49. | Urząd Patentowy RP | S&T Services Polska | 13.2 | Budowa i wdrożenie PUEUP. |
| 50. | Telewizja Polska | Comparex Poland | 12.9 | Zakup licencji oraz usługa wsparcia technicznego na oprogramowanie Microsoft. |
| 51. | Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach | Asseco Data Systems | 12.6 | Rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy. |
| 52. | Przewozy Regionalne | TK Telekom | 12.3 | Dostawa 1780 zestawów (terminalne mobilne, Systemu Sprzedaży Mobilnej, drukarek mobilnych i akcesoriów. |
| 53. | PGNIG Technologie | Euvic | 11.9 | Modernizacja i rozbudowa platformy serwerowej w PGNiG. |
| 54. | Ministerstwo Finansów | COMP | 11.9 | Przeprowadzenie migracji jednego systemu niejawnego. |
| 55. | Komenda Główna Policji w Warszawie | Comparex Poland | 11.7 | Modernizacja, optymalizacja infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP). |
| 56. | PGNIG Obrót Detaliczny | Essembli | 11.5 | Świadczenie usługi wsparcia dla systemu CCandB OBI EE oraz wsparcia technicznego dla posiadanych licencji Oracle. |
| 57. | Zakład Informatyki Lasów Państwowych | Comparex Poland | 11.4 | Zakup licencji MS Exchange. |
| 58. | PKP Polskie Linie Kolejowe | SID | 11.4 | Świadczenie standardowej usługi SAP Enterprise Support i SAP Standard Support. |
| 59. | Centrum Informacji Edukacji | Asentia | 11.3 | Usługa utrzymania w ruchu informatycznego systemu informacji oświatowej. |
| 60. | Komenda Główna Straży Granicznej | Galaxy Systemy Informatyczne | 11 | Zakup mobilnych zestawów kontrolerskich do współpracy z systemami SIS i VIS. |
| 61. | PGNiG | Transition Technologies | 10.8 | Usługa asysty technicznej dla oprogramowania, sprzętu i systemów Oracle (ATiK). |
| 62. | Małopolski Urząd Wojewódzki | PHU Evercom | 10.7 | Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych obejmującą dostawę sprzętu, oprogramowania i usług. |
| 63. | Ministerstwo Finansów | Integrated Solutions | 10.7 | Świadczenie usługi zapewniającej funkcjonalność ochrony antywirusowej oraz Web Cache. |
| 64. | Centrum Zasobów Informatycznych | Atende Software | 10.7 | Budowa dwuośrodkowego centrum przetwarzania danych. |
| 65. | Komenda Główna Policji w Lublinie | ATOS Polska | 10.5 | Usługa wdrożenia i dostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z internetowym portalem e-usług i aplikacją mobilną. |
| 66. | Polska Spółka Gazownictwa oddział w Warszawie | Euvic | 10.4 | Dostawa serwerów stelażowych (RACK). |
| 67. | Centrum Obsługi Administracji Rządowej | APN Promise | 10.2 | Dostawa w ramach programu licencjonowania grupowego Microsoft Products and Services Agreement. |
| 68. | Urząd Komunikacji Elektronicznej | Advatech | 10.1 | Zapewnienie usług utrzymania, gwarancji, serwisu oraz usług rozwoju systemu Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania. |
| 69. | Przewozy Regionalne | Avista | 10 | Dostawa i wdrożenie systemu sprzedaży biletów wraz z usługą utrzymania. |
| 70. | Ministerstwo Cyfryzacji | Enterprise Services Polska | 10 | Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu. |
| 71. | Poczta Polska | Intaris | 10 | Dostawa sprzętu komputerowego. |
| 72. | PGNIG Technologie | ESKOM IT | 10 | Modernizacja i rozbudowa systemu pamięci masowych. |
| 73. | Poczta Polska | Asseco Data Systems | 9.9 | Zakup oprogramowania VMware wraz ze wsparciem technicznym producenta. |
| 74. | Ministerstwo Sprawiedliwości | Software Interactive, SigiLogic, Pentacomp Systemy Informatyczne | 9.8 | Analiza biznesowa i systemowa. |
| 75. | Główny Urząd Geodezji i Kartografii | DahliaMatic | 9.7 | Dostawa infrastruktury wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektów CAPAP, ZSIN – Faza II, K-GESUT. |
| 76. | SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego | MCART | 9.7 | Informatyzacja SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim. |
| 77. | Poczta Polska | Sygnity | 9.6 | Serwisowanie Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego. |
| 78. | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Sygnity | 9.6 | Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu IT oraz świadczenie usługi utrzymania systemu. |
| 79. | PKP Polskie Linie Kolejowe | THALES Polska | 9.2 | Pogwarancyjna obsługa techniczna urządzeń sterowania ruchem kolejowym Thales Polska w latach 2018-2019. |
| 80. | Główny Inspektorat Transportu Drogowego | DXC Technology Polska | 9.1 | Świadczenie usługi kolokacji, utrzymania i dostarczanie części zamiennych Centrum Przetwarzania Danych Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. |
| 81. | Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Policjantów | COPY.NET.PL | 9.1 | Dostawa kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych. |
| 82. | Ministerstwo Finansów | Integrated Solutions | 9.1 | Zakup usług wsparcia inżynierskiego na potrzeby Modyfikacji Portalu Podatkowego Twój ePIT. |
| 83. | TAURON Wydobycie | DahliaMatic | 9.1 | Usługa outsourcingu systemu informatycznego ERP. |
| 84. | ENERGA Informatyka i Technologie | ESSEMBLI | 9 | Świadczenie usług IT dla system bilingowego funkcjonującego w Grupie Energa. |
| 85. | Narodowy Fundusz Zdrowia | Engave Services | 9 | Dostawa 4 serwerów bazodanowych dla OW NFZ. |
| 86. | Sąd Apelacyjny we Wrocławiu | Comarch | 9 | Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu automatycznej transkrypcji przy wykorzystaniu systemu ARM oraz zarządzania procesem transkrypcji zapisów cyfrowych z przebiegu rozpraw. |
| 87. | Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Computex | 8.9 | Dostawa serwerów. |
| 88. | Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie | SKG S.A. | 8.9 | Zaprojektowanie, realizacja, wdrożenie, rozwój i utrzymanie Systemu Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window. |
| 89. | Muzeum Powstania Warszawskiego | WEB-PROFIT | 8.7 | Dostawa akcesoriów komputerowych. |
| 90. | Narodowy Fundusz Zdrowia | Transition Technologies | 8.7 | Świadczenia asysty technicznej i konserwacji (ATIK) na oprogramowanie Oracle. |
| 91. | Urząd Miasta Włocławek | T4B | 8.6 | Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego ITS. |
| 92. | Centrum Zasobów Informatycznych | SAP Polska | 8.5 | Budowa i wdrożenie ZWSI RON. |
| 93. | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna | MATIC | 8.4 | Dostawa i wdrożenie Systemu Monitorowania Produkcji. |
| 94. | GAZ-SYSTEM | Goldenore | 8.1 | Dostawa licencji oraz świadczenie usług asysty technicznej Oracle. |
| 95. | Przewozy Regionalne | TK Telekom | 8 | Opracowanie systemu sprzedaży biletów. |
| 96. | Przewozy Regionalne | PTV CEE | 8 | Korzystanie z systemu kurs 90. |
| 97. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | PRZP Systemy Informacyjne | 8 | Dostarczenie urządzeń dostępowych oraz systemów operacyjnych klienckich dla podmiotów leczniczych. |
| 98. | Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny | SigiLogic | 8 | Stworzenie i wdrożenie Systemu EpiBaza na potrzeby udostępniania zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności. |
| 99. | Przewozy Regionalne | IT Punkt | 8 | Dostawa wraz z montażem urządzeń oraz licencji na oprogramowanie do Centrum Przetwarzania Danych |
| 100. | Bank Gospodarstwa Krajowego | Kulero | 7.9 | Zapewnienie specjalistów IT do realizacji projektów. |
Źródło – PressInfo.pl
Największe firmy IT w Polsce w roku 2018 – ranking ITwiz Best100







