Stanowiły one aż 44% wszystkich rozstrzygniętych w zeszłym roku przetargów na dostawy IT w sektorze publicznym. Łącznie było to 5,1 mld zł (4,0 mld zł po kryzysowym roku 2016). Tylko w IV kwartale było to 1,8 mld zł. W I kwartale 2018 roku widać nadal trend wzrostowy, a wartość rozstrzygniętych przetargów w IT wniosła 2,2 mld zł.
Najwięcej, bo 12 przetargów w pierwszej setce największych przetargów zorganizowało Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi. Łączna ich wartość wyniosła 364 mln zł. Centrum Przetwarzania Danych kupiło w ramach 4 przetargów kupiło rozwiązania IT za 132 mln zł, Centrum Obsługi Administracji Rządowej za 77 mln zł, Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi za 67 mln zł, a Komenda Główna Policji za 60 mln zł. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach rozstrzygniętych 3 przetargów zamówiło rozwiązania IT o wartości ponad 172 mln zł, Komenda Główna Straży Granicznej za 80 mln zł, PKP Polskie Linie Kolejowe za 77 mln zł, ARiMR za 50 mln zł, a BGK za 41 mln zł.
Największe przetargi w Polsce w IT w roku 2017Inwestora | Przedmiot zamówienia | Wartość (w tys. zł) | Zwycięzca |
---|---|---|---|
Urząd Miasta Wrocław | Wykonywanie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska. | 141400 | Mennica Polska |
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Dostawa uprawnień do aktualizacji posiadanego oprogramowania Microsoft. | 114609 | Comparex Poland |
Ministerstwo Sprawiedliwości | Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych. | 112037 | Comarch |
PGNiG | Dostawa oprogramowania SAP oraz świadczenie usług serwisowych. | 81566 | SAP Polska |
ICM Uniwersytetu Warszawskiego | Zakup ogólnokrajowego dostępu akademickiego w latach 2017-2019 do baz Web of Science. | 59874 | Thomson Reuters (Scientific) LLC |
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Urządzenia i oprogramowanie do rozbudowy infrastruktury sieciowej i data center MON. | 56534 | S&T Services Polska |
CPD Ministerstwa Finansów | Budowa usługi odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów. | 55470 | Comtegra |
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych. | 49864 | Atende |
Poczta Polska | Dostawa oprogramowania, wykonanie usług planistyczno-wdrożeniowych i usług wsparcia. | 49704 | Sygnity |
Akademia Górniczo-Hutnicza | Dostarczenie platformy IT w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. | 48416 | Dimension Data Polska |
Ministerstwo Sprawiedliwości | Zapewnienie zasobów dla platformy serwera Mainframe. | 46181 | IBM Polska |
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych. Budowa Systemu Centralnego Backupu. | 45592 | Enigma |
Komenda Główna Straży Granicznej | Dostawa urządzeń sieciowychdo jednostek organizacyjnych SG oraz przeprowadzenie szkoleń. | 44495 | NASK |
PKP Polskie Linie Kolejowe | Dostawa, montaż i uruchomienie systemów teleinformatycznych do prowadzenia ruchu kolejowego. | 43900 | DGT |
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze | Usługa udostępniania, utrzymania i serwisowania Platformy CUPPS/CUTE. | 39207 | SITA Information Networking Computing USA |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Modyfikacje systemu emerytalno-rentowego EMIR. | 36748 | Asseco Data Systems |
GUGiK | Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze szkoleniami. | 34894 | Asseco Poland |
Poczta Polska | Zakup pakietu oprogramowania oraz zapewnienie usług wsparcia przez okres 24 miesięcy. | 33626 | Integrated Solutions |
Centrum Obsługi Administracji Rządowej | Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia. | 32000 | Integrated Solutions |
CPD Ministerstwa Finansów | Zakup usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oraz Rozszerzonej Asysty Technicznej dla licencji Oracle. | 29765 | Dahliamatic |
Urząd Miasta Łódź | Dostawa i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie finansami. | 27989 | Asseco Data Systems |
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Świadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania McAfee Endpoint Protection Advanced Suite. | 27142 | DIM System |
CPD Ministerstwa Finansów | Usługi poczty elektronicznej. | 26255 | APN Promise |
NFZ | Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia. | 24548 | APN Promise |
Ministerstwo Finansów | Zakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle. | 24356 | Transition Technologies |
NASK | Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. | 24134 | Newind |
Komenda Główna Policji | Zakup usługi Asysty Technicznej dla produktów Oracle. | 23695 | Comparex Poland |
Polska Grupa Energetyczna | Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych dla spółek GK PGE. | 23619 | Asseco Data Systems |
Centrum Informatyki Resortu Finansów | Rozbudowa infrastruktury w Centrum Informatyki Resortu Finansów. | 22436 | Betacom |
NBP | Przedłużenie Asysty Technicznej dla licencji Oracle. | 22100 | IN4MATES |
Energa Operator | Zakup pakietu Oracle ULA oraz usług serwisu produktów Oracle. | 21770 | Advatech |
Komenda Główna Straży Granicznej | Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej. | 21569 | Integrated Solutions |
PKP Polskie Linie Kolejowe | Połączenie systemu nadrzędnego EbiScreen zabudowanego na LCS PLM z systemem ARAMIS zabudowanym na LCS Gdańsk w celu włączenia PIP. | 21500 | Bombardier Transportation (ZWUS) |
CPD Ministerstwa Finansów | Rozbudowa chmury obliczeniowej Ministerstwa Finansów. | 20623 | Intros Technologie Multimedialne |
Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi | Dostawa stacji roboczych SDM II. | 20479 | Intaris |
Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi | Dostawa stacji roboczych SDM III. | 20474 | TechSource |
Centrum Obsługi Administracji Rządowej | Dostawa komputerów stacjonarnych. | 20471 | Suntar |
COI | Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług w zakresie związanym z wytwarzaniem oprogramowania dla potrzeb Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. | 19957 | RDGIS |
Urząd Miasta Katowice | Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. | 19518 | COIG |
ARiMR | Zakup usługi ATiK dla oprogramowania Oracle. | 17937 | Transition Technologies |
Ministerstwo Finansów | Wdrożenie usług wirtualnej stacji roboczej oraz aplikacji na żądanie wraz z infrastrukturą. | 17803 | Decsoft |
ENEA Operator | Dostarczenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI (Aplikacji AMI) w Enea Operator. | 17777 | NMG |
ARIMR | Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań w ramach realizowanych projektów informatycznych na okres 36 miesięcy. | 17050 | Newind |
Urząd Miasta i Gminy Kościerzyna | Dostawa sprzętu do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna | 16522 | Image Recording Solutions Pomorze |
PGNiG | Odtworzenie Systemu Sterowania i Nadzoru Bloku wraz z rozbudową o nowe układy sterowania w PGE GiEK. | 16260 | Emerson Process Management |
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Serwis pogwarancyjny sprzętu i oprogramowania środowiska 3DC. Usługa wsparcia serwisowego pogwarancyjnego wraz usługą asysty technicznej dla systemu BSI CPD. | 16252 | Enigma |
BGK | Świadczenie Usług Informatycznych dla systemu def2000. | 16000 | Asseco Poland |
Komenda Główna Policji | Dostawy urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych. | 15951 | Enigma |
Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi | Dostawa stacji roboczych SDM I. | 15379 | Opteam |
Centrum Obsługi Administracji Rządowej | Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia. | 14879 | Integrated Solutions |
Ministerstwo Sprawiedliwości | Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW). | 14359 | Asseco Poland |
BGK | Software Assurance dla posiadanych licencji Microsoft i dostawa nowych oraz świadczenie innych usług towarzyszących. | 14199 | Comparex Poland |
ARimR | Budowa, Wdrożenie i Dostarczenie licencji stosu technologicznego systemu Hurtowni Danych wraz z usługami utrzymania i asysty technicznej. | 14065 | Comarch |
Komenda Główna Policji | Dostawa sprzętu komputerowego. | 13722 | Indata Connect |
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Dostawa UPS 1. | 13585 | EGIDA IT Solutions |
Komenda Główna Straży Granicznej | Dostawa komputerów stacjonarnych typu AIO. | 13568 | Suntar |
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia. | 13299 | Comarch |
Spółka Restrukturyzacji Kopalń | Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń przy wykorzystaniu systemu ERP. | 13060 | COIG |
Agencja Rynku Rolnego | Opieka serwisowa nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym wspierającym realizację zadań ARR jako agencji płatniczej UE. | 12978 | Comarch |
Zakład Informatyki Lasów Państwowych | Wymiana infrastruktury serwerowej bazy Informix. | 12600 | Cloudware Polska |
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | Dostawa systemu elektronicznych pasków postępu lotu dla TWR FIR EPWW | 12398 | Frequentis AG |
PKP Polskie Linie Kolejowe | Dostawa, montaż, konfiguracja serwerów, przełączników SAN i macierzy. | 11850 | Asseco Data Systems |
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Dostawa UPS 2. | 11779 | EGIDA IT Solutions |
Prokuratura Krajowa | Zaprojektowanie, przygotowanie, wdrożenie rozbudowy Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA). | 11347 | Sygnity |
BGK | Serwis licencji oprogramowania Oracle wraz z zakupem dodatkowej liczby licencji. | 11229 | Integrated Solutions |
Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi | Dostawa stacji graficznych. | 10850 | Immitis |
Centrum Usług Wspólnych | Dostawa oprogramowania Microsoft. | 10510 | APN Promise |
PGNiG | Uzupełnienie licencji oraz przedłużenie usług serwisowych VMware. | 10196 | Sansec Poland |
Główny Inspektorat Transportu Drogowego | Budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. | 10067 | Pentacomp Systemy Informatyczne |
PKP Intercity | Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu do planowania, optymalizacji i rozliczania pracy drużyn trakcyjnych i konduktorskich oraz obiegowania taboru. | 9950 | Comp |
NFZ | Świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATiK) na oprogramowanie Oracle. | 9552 | Engave |
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej | Zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Bielsko – Biała Systemu ITS. | 9488 | Sprint |
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej | Świadczenie usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego ZTM biletów metropolitalnych. | 9351 | Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku |
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | Zakup i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska chromatografów gazowych z tandemową spektrometrią mas. | 9232 | SHIM-POL |
Centrum Obsługi Administracji Rządowej | Dostawa komputerów przenośnych. | 9228 | GALAXY Systemy Informatyczne |
Urząd Gminy Pomiechówek | Budowa infrastruktury teleinformatycznej w systemie zaprojektuj i wybuduj. | 8979 | GVT |
MPWiK w Bochni | Usprawnienia systemu zarządzania majątkiem sieciowym. | 8840 | Aquard |
NFZ | Usługi serwisowe dla macierzy HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewózkich NFZ. | 8517 | Qumak |
PFRON | Dostawa obudów blade, serwerów blade, macierzy blokowych, przełączników SAN i konsoli zarządzających. | 8443 | Sieciowe Systemy Informatyczne Andrzej Kowalczyk |
Urząd Miasta i Gminy Andrychów | Dostawa autobusów dla potrzeb Gminy Andrychów. | 8288 | MMI |
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Usługi serwisu pogwarancyjnego Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA. | 8000 | TELDAT |
Inspektorat Uzbrojenia | Dostawa systemu Geoserwer. | 7944 | Asseco Poland |
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | Modernizacja sieci WAN w PAŻP. | 7902 | S&T Services Polska |
PGNiG | Aktualizacja technologiczna środowiska Oracle. | 7608 | Proximus |
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej | Świadczenie usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego biletów metropolitalnych. | 7588 | Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni |
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA | Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z konfiguracją i instalacją oraz szkoleniami. | 7581 | S&T Services Polska |
Polskie Sieci Elektroenergetyczne | Obsługa umowy licencyjnej Microsoft Enterprise Agreement. | 7555 | APN Promise |
Polska Spółka Gazownictwa | Świadczenie kompleksowych usług wsparcia, modyfikacji, rozwoju, usług szkoleniowych w obszarze SAP ERP, SAP CRM, SAP ISU, SAP Portal. | 7421 | S&T Services Polska |
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Dostawa urządzeń kryptograficznych. | 7340 | Enigma |
Centrum Zakupów dla Sądownictwa | Wybór Licensing Solution Provider (LSP) dla oprogramowania Microsoft. | 7332 | APN Promise |
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego | Dostawy sprzętu do informatyzacji w ramach projektu „Rozwój e-usług medycznych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego. | 7281 | Piomar |
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Dostawa i wdrożenie Systemu Wsparcia Użytkownika RON. | 7057 | Qumak |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | Dostawa zaawansowanch symulatorów pacjenta, symulatorów USG, stanowisk sterowania, sprzętu komputerowego, systemu operacyjnego, serwerów Rack, macierzy dyskowej. | 6962 | Medline |
Komenda Główna Policji | Dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby rozbudowy, modernizacji i podniesienia bezpieczeństwa sieci LAN . | 6899 | Sevenet |
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi | Serwis pogwarancyjny systemu monitorowania ruchu i wydajności aplikacji. | 6848 | Passus |
Izba Skarbowa w Łodzi | Dostawa oryginalnych lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek. | 6795 | JM Data |
Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach | Wdrożenie centralnego systemu archiwizacji danych. | 6524 | AGFA |
Centrum Kształcenia Praktycznego | Dostawa wyposażenia dla szkół z podziałem na zadania w ramach projektu „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe”. | 6376 | Netcom |
Małopolski Urząd Wojewódzki | Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem. | 6370 | PHU Evercom Paweł Nogowicz |
Uniwersytet Jagielloński | Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń sieciowych. | 6329 | Qumak |
Statystyki dotyczące I kwartału 2018 r dają nadzieję na stałą poprawę sytuacji w tej branży, która poniosła znaczące straty związane z zastojem w zamówieniach publicznych administracji państwowej i spółek Skarbu Państwa. Marazm trwający od 2015 roku był powodem problemów finansowych szczególnie mniejszych firm. Obecnie jednak sytuacja wydaje się powoli poprawiać. W porównaniu z I kwartałem 2017 roku ilość przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT wzrosła 61,4%. Natomiast w przypadku wyników , które dotyczyły bezpośrednio sektora IT – czyli nie były powiązane z innymi branżami – wzrost ten wynosi nieco ponad 40%.