Z raportu serwisu PressInfo.pl wynika, że w III kwartale 2016 roku, dokonano rozstrzygnięć 2902 przetargów i zleceń na usługi IT (wzrost o 34%). Pomimo jednak ich większej liczby, wartość tych przetargów spadła jednak o 41% do 1,05 mld zł z 1,7 mld zł w III kwartale 2015 roku, choć było to o 4% więcej niż w II kwartale br. (960 mln zł).
Najwięcej informacji na temat rozstrzygnięć przetargowych w branży IT, w III kwartale 2016 roku, pojawiło się w sierpniu – 1132. W kolejnych miesiącach analizowanego kwartału odnotowano 1126 (lipiec) oraz 644 (wrzesień) ogłoszeń. Tradycyjnie organizatorzy z województwa mazowieckiego ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży IT w badanym okresie – 785 wyników. Kolejne miejsca zajęły województwa: małopolskie (280) oraz śląskie (278). Najsłabiej wypadło województwo lubuskie (23). Jeden przetarg dotyczył zagranicy.
Także województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę było Mazowsze. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła prawie 710 mln zł (ok. 70% wszystkich). Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa małopolskie z łączną kwotą 65 mln zł oraz wielkopolskie – 47 mln zł. Najniższa wartość za wyniki przetargów rozstrzygniętych w badanym okresie uzbierała się na koncie województwa lubuskiego – 4 mln zł oraz jeden przetarg zagraniczny – 0,5 mln zł.
Wśród wyników przetargów, które w całości dotyczyły branży IT (nie były powiązane z innymi branżami) przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę/dzierżawę komputerów/serwerów. W III kwartale 2016 roku stanowiły one 43% wszystkich przetargów w tej branży (1096 wyników). Kolejne miejsce należało do przetargów dotyczących dostawy urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych – 604 wyników (23%) oraz oprogramowania komputerowego – 365 wyników (14%). Na dalszych miejscach znalazły się przetargi na dostawę tonerów, kartridży i tuszy (230), usług informatycznych i internetowych (120), części komputerowych (67) oraz serwisu i naprawy sprzętu komputerowych (62).
Pod względem łącznej wartości za wygrane przetargi zwyciężyła firma HP Enterprise, która zgromadziła na swoim koncie kwotę 124 mln zł. Kolejne miejsca należały do: Beatcom (77,5 mln zł) oraz T-Mobile (55 mln zł). W pierwszej piątce znalazły się także Engave (41,7 mln zł) oraz ZETO Katowice (36,9 mln zł).
Najwięksi zwycięzcy przetargów w III kwartale 2016 r.Nazwa firmy | Wartość (w tys. zł) | Liczba wygranych przetarg?w |
---|---|---|
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA | 123907,5 | 1 |
BETACOM | 77502,9 | 4 |
T-MOBILE POLSKA | 55256,7 | 5 |
ENGAVE | 41727,3 | 2 |
ZETO W KATOWICACH | 36900 | 1 |
ASSECO POLAND | 32413,2 | 32 |
SYGNITY | 23602,8 | 9 |
INDRA SISTEMAS | 19398,7 | 1 |
DGT | 17296,7 | 1 |
ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI | 16913 | 5 |
COMPAREX POLAND | 16803,2 | 7 |
ANDRA | 15354,8 | 1 |
COMARCH | 14689,9 | 2 |
GISS | 12060,3 | 1 |
SYMMETRY | 11223 | 1 |
ASSECO DATA SYSTEMS | 10486,6 | 11 |
SOFTWAREONE POLSKA | 9861,1 | 1 |
QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE | 9355 | 4 |
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS | 8768,5 | 1 |
ARKUS MARTA WĘGIEL-MANDRAK ARTUR MANDRAK | 8575,5 | 26 |
Wśród instytucji, które rozstrzygnęły przetargi o największej wartości znalazły się w pierwszej trójce: ZUS (3 przetargi na łączną kwotę 145 mln zł), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (blisko 124 mln zł) i Poczta Polska (54 mln zł).
Instytucje, które rozstrzygnęły przetargi o największej wartości w III kwartale 2016 r.Nazwa inwestora | Wartość (w tys. zł) | Nazwa zwycięzcy |
---|---|---|
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA | 123 907,5 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA |
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE | 67 114,5 | BETACOM |
POCZTA POLSKA S.A. | 54 010,5 | T-MOBILE POLSKA |
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE | 41 200,0 | ENGAVE |
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE | 36 900,0 | ZETO W KATOWICACH |
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ | 19 398,7 | INDRA SISTEMAS |
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ-MIASTO | 17 296,7 | DGT |
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. CENTRALA SPÓŁKI | 15 354,8 | ANDRA |
MINISTERSTWO FINANSÓW | 13 995,4 | COMARCH |
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. | 13 409,4 | ASSECO POLAND |
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. W POZNANIU | 12 700,0 | SYGNITY |
3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE | 12 060,4 | GISS |
CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW | 11 223,0 | SYMMETRY |
RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI | 9 861,1 | SOFTWAREONE POLSKA |
ZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH W SĘKOCINIE STARYM | 9 756,1 | COMPAREX POLAND |
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE | 9 551,0 | ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI |
CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW | 8 953,0 | BETACOM |
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W WARSZAWIE | 8 768,5 | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS |
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA | 7 622,3 | SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI |
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII | 7 195,5 | RDGIS |
Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED).